Beste P.B.F.-leden,
Hierbij de nodige informatie voor het 35ste Nationaal Philips Bowling Toernooi. Weekend 24 - 25 Januari 2026.
Bowling Fletcher
De Stoven 37
7206 AZ Zutphen
T: 0575 525555
Info Hotel
Overnachting, Koud en Warm Buffet en Borrelavond vinden plaats in:
Fletcher Hotel
De Stoven 37
7206 AZ Zutphen
T: 0575 525555
Vanaf 16.00 uur is de Hotelbar open, dranken voor eigen rekening.
Programma:
| Zaterdag 24 januari 2026 | Zondag 25 januari 2026 | |
| 10:00 - 15:00 Bowlen voorrondes | 10:30 Vergadering (bestuur sites) | |
| 16:00 Borrelen Hotel Bar | 11:00 KleineFinale (Game 1) | |
| 18:00 Koud en Warm buffet | 11:50 Grote Finale (Game 1) | |
| 21:00 Borrelen | 12:40 Kleine Finale (Game 2) | |
| 0?.00 Einde | 13:30 Grote Finale (Game 2 en 3) | |
| PS: Drank Hotelbar voor eigen rekening | 15:30 Prijsuitreiking |
Speelwijze:
Europees - 4 Spelers per team (1 Reserve speler toegestaan) - Maximaal aantal teams 24
Wij hopen op een sportief en gezellig evenement.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Jac van Kronenburg, secretaris
Bijgewerkt: 4 oktober 2025
PBF bowlers uit omgeving Eindhoven en Veldhoven ontvangen € 25,- subsidie voor arrangementen met overnachting met bowlen.
Arrangement 00
| Arrangement
| |||
Arrangement 11
| Arrangement 11a
| |||
Arrangement 12
| Arrangement 12a
| |||
Arrangement 13
| Arrangement 13a
| |||
Arrangement 21
| Arrangement 21a
| |||
Arrangement 22
| Arrangement 22a
| |||
Arrangement 23
| Arrangement 23a
|
Bijgewerkt: 12 Januari 2026
| Eindh 1 | Eindh 2 | Eindh 3 | Eindh 4 |
| E1 De Lempkes | E2 Centerpark Bowlers | E3 Kit D-Zine | E4 Flaming Stars |
| m Hans Verspeek | m Ramon Hoeks | m Edwin Coolen | v Marian v. Turnhout |
| v Marian Smets | m Richard Vloet | m Paul Ekas | m Jac v. Kronenburg |
| m Martin de Louw | m Rob de Vries | m Harry Biesta | m Ian (Bilbo) Melville |
| v Marjo Maas | m Wilco Maas | m Pieter Kalter | m Edwin Tegenbosch |
| Nijm 1 | Nijm 2 | Nijm 3 | Nijm 4 |
| N1 Family | N2 Fantastic Four | N3 The Turkeys | N4 4M's |
| m Ton van der Wielen | m Owen Leenders | m Walter Michielsen | v Marion Sommers |
| m Marco van der Wielen | v Kim Leenders | v Inge Cornelissen | m Mathieu Sommers |
| m Dave Ebbers | v Miranda Joosten | m Joris Cornelissen | v Mary Ann van den Ende |
| m Jordi van der Wielen | m Tim Thijssen | v Natasja Peters | m Marco de Vries |
| Nijm 5 | Nijm 6 |
| N5 Almost Strike | N6 Golden Oldies |
| m Marc Konings | m Jeroen Falize |
| m Marco Leenders | m Hans Zwarts |
| m Jos Geurts | m John Eichelsheim |
| m Robert Noteboom | m Hans Boekhoorn |
| Zwolle 1 | Zwolle 2 | Zwolle 3 | Zwolle 4 |
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
| m Marcel Mulder | v Jacqueline Jager | v Lindsay van Emst | v Brigitte Schoon |
| m Anje Poelarends | m Henk Pothof | m Erwin Last | m Rein Kerkhoff |
| m Kevin Grondman | v Sacha Poelarends | m Jan Pieter van Dijk | m Stijn Kanon |
| m Be van Enteren | m Jaco Stutvoet | m Mark van Emst | m Bart Goossens |
| Zwolle 5 | Zwolle 6 |
| Z5 | Z6 |
| v Ineke Bijsterveld | m Wiecher Kleinlugtenbeld |
| v Mariska Bijsterveld | m Mike Kleinlugtenbeld |
| v Dorte Pelgrim | m Rafi Maduro |
| m Sjaak Schepers | m Dave Kleinlugtenbeld |
Bijgewerkt: 14 Januari 2026
Teams: E1 t/m E4 = Eindhoven
Teams: N1 t/m N6 = Nijmegen
Teams: Z1 t/m Z6 = Zwolle
Zaterdag 24 Januari 2026
Serie 1
| Tijd/Baan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10h00 -10h50 | N1 | Z1 | E1 | N2 | Z5 | E2 | Z3 | N3 |
| 10h50 - 11h40 | N4 | Z4 | E3 | N5 | Z2 | E4 | Z6 | N6 |
Serie 2
| Tijd/Baan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11h40 -12h30 | Z5 | N3 | E2 | Z3 | Z1 | N2 | N1 | E1 |
| 12h30 - 13h20 | Z2 | N6 | E4 | Z6 | Z4 | N5 | N4 | E3 |
Serie 3
| Tijd/Baan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13h20 -14h10 | Z3 | N2 | N1 | Z5 | E1 | N3 | Z1 | E2 |
| 14h10 - 15h00 | Z6 | N5 | N4 | Z2 | E3 | N6 | Z4 | E4 |
Zondag 25 Januari 2026
Tussenronde Grote Finale
| Tijd/Baan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11h50 -12h40 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Kleine Finale
| Tijd/Baan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11h00 -11h50 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 12h40 - 13h30 | 12 | 15 | 9 | 13 | 14 | 16 | 11 | 10 |
Grote Finale
| Tijd/Baan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13h30 -14h20 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| 14h20 - 15h10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 |
Attentie:
(Grote) Finale: Teams 1 t/m 8 met de hoogste pinfall in de voorronde spelen 3 games in de A Finale .
(Kleine) Finale: Teams 9 t/m 16 met de laagste pinfall in de voorronde spelen 2 games in de B Finale.
10h30 Korte Bestuurs Vergadering
Bijgewerkt: 30 Januari 2026
Grote Finale:
Kampioen Eindhoven 3 Kit D-zine
2e Plaats Zwolle 1
3e Plaats Eindhoven 2 Centerpark Bowlers
Kleine Finale:
1ste Plaats Nijmegen 2 Fantastic Four
2e Plaats Zwolle 6
3e Plaats Nijmegen 3 The Turkeys
Voorronde Eindstand Teams
| Team Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal Team | |
| 1 | Eindhoven 3 Kit D-zine | 721 | 767 | 849 | 2337 |
| 2 | Zwolle 1 | 684 | 629 | 681 | 1994 |
| 3 | Eindhoven 2 Centerpark Bowlers | 632 | 724 | 626 | 1982 |
| 4 | Nijmegen 5 Almost Strike | 639 | 701 | 608 | 1948 |
| 5 | Eindhoven 4 Flaming Stars | 665 | 608 | 612 | 1900 |
| 6 | Zwolle 3 De Schatjes | 624 | 689 | 558 | 1869 |
| 7 | Zwolle 5 | 620 | 578 | 587 | 1830 |
| 8 | Nijmegen 1 Family | 541 | 622 | 593 | 1756 |
| 9 | Eindhoven 1 De Lempkes | 600 | 567 | 534 | 1731 |
| 10 | Nijmegen 2 Fantastic Four | 507 | 629 | 560 | 1726 |
| 11 | Zwolle 4 | 595 | 527 | 576 | 1713 |
| 12 | Nijmegen 6 Golden Oldies | 555 | 564 | 539 | 1658 |
| 13 | Zwolle 6 | 506 | 600 | 538 | 1644 |
| 14 | Nijmegen 3 The Turkeys | 521 | 533 | 559 | 1643 |
| 15 | Nijmegen 4 4 M's | 423 | 343 | 473 | 1269 |
| 16 | Zwolle 2 | 355 | 329 | 369 | 1083 |
Voorronde Uitslagen Team + Spelers
Team naam | Spelers naam | Sexe | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal Speler | Game | |
| E1 Kit D-zine | 1 | Edwin Coolen | m | 177 | 187 | 189 | 553 | 189 | |
| 2 | Paul Ekas | m | 166 | 182 | 216 | 564 | 216 | ||
| 3 | Harry Biesta | m | 164 | 191 | 199 | 554 | 199 | ||
| 4 | Pieter Kalter | m | 214 | 207 | 245 | 666 | 245 | ||
| Totalen | 721 | 767 | 849 | 2337 | |||||
| Z1 | 1 | Marcel Mulder | m | 159 | 156 | 147 | 462 | 159 | |
| 2 | Anje Poelarends | m | 191 | 136 | 202 | 529 | 202 | ||
| 3 | Kevin Grondman | m | 199 | 189 | 162 | 550 | 199 | ||
| 4 | Be van Enteren | m | 135 | 148 | 170 | 453 | 170 | ||
| Totalen | 684 | 629 | 681 | 1994 | |||||
| E2 Centerpark Bowlers | 1 | Ramon Hoeks | m | 168 | 169 | 170 | 507 | 170 | |
| 2 | Richard Vloet | m | 137 | 226 | 173 | 536 | 226 | ||
| 3 | Rob de Vries | m | 133 | 109 | 105 | 347 | 133 | ||
| 4 | Wilco Maas | m | 194 | 220 | 178 | 592 | 220 | ||
| Totalen | 632 | 724 | 626 | 1982 | |||||
| N5 Almost Strike | 1 | Marc Konings | m | 168 | 181 | 139 | 488 | 181 | |
| 2 | Marco Leenders | m | 193 | 194 | 168 | 555 | 194 | ||
| 3 | Jos Geurts | m | 143 | 146 | 140 | 429 | 146 | ||
| 4 | Simon Gerrtis | m | 135 | 180 | 161 | 476 | 180 | ||
| Totalen | 639 | 701 | 608 | 1948 | |||||
| E4 Flaming Stars | 1 | Marian v. Turnhout | v | 5 | 123 | 132 | 124 | 394 | 137 |
| 2 | Jac v. Kronenburg | m | 154 | 105 | 154 | 413 | 154 | ||
| 3 | Ian Melville (Bilbo) | m | 163 | 173 | 159 | 495 | 173 | ||
| 4 | Edwin Tegenbosch | m | 225 | 198 | 175 | 598 | 225 | ||
| Totalen | 665 | 608 | 612 | 1900 | |||||
| Z3 De Schatjes | 1 | Lindsay van Emst | v | 5 | 165 | 137 | 93 | 410 | 170 |
| 2 | Erwin Last | m | 172 | 194 | 133 | 499 | 194 | ||
| 3 | Jan Pieter van Dijk | m | 169 | 201 | 204 | 574 | 204 | ||
| 4 | Mark van Emst | m | 118 | 157 | 128 | 403 | 157 | ||
| Totalen | 624 | 689 | 558 | 1886 | |||||
| Zwolle 5 | 1 | Ieke Bijsterveld | v | 5 | 135 | 127 | 127 | 404 | 140 |
| 2 | Mariska Bijsterveld | v | 5 | 153 | 126 | 113 | 407 | 158 | |
| 3 | Dorte Pelgrim | v | 5 | 174 | 147 | 174 | 519 | 179 | |
| 4 | Sjaak Schepers | m | 158 | 178 | 173 | 509 | 178 | ||
| Totalen | 620 | 578 | 587 | 1830 | |||||
| N1 Family | 1 | Ton v.d. Wielen | m | 135 | 176 | 160 | 471 | 176 | |
| 2 | Marco v.d. Wielen | m | 125 | 166 | 148 | 439 | 166 | ||
| 3 | Dave Ebbers | m | 148 | 144 | 171 | 463 | 171 | ||
| 4 | Jordi v.d. Wielen | m | 133 | 136 | 114 | 383 | 136 | ||
| Totalen | 541 | 622 | 593 | 1756 | |||||
| E1 De Lempkes | 1 | Hans Verspeek | m | 148 | 135 | 121 | 404 | 148 | |
| 2 | Marian Smets | v | 5 | 142 | 121 | 104 | 382 | 147 | |
| 3 | Martin de Louw | m | 165 | 181 | 124 | 470 | 181 | ||
| 4 | Marjo Maas | v | 5 | 145 | 130 | 185 | 475 | 190 | |
| Totalen | 600 | 567 | 534 | 1731 | |||||
| N2 Fantastic Four | 1 | Tim Thijssen | m | 112 | 163 | 141 | 416 | 163 | |
| 2 | Owen Leenders | m | 109 | 150 | 141 | 400 | 150 | ||
| 3 | Kim Leenders | v | 5 | 132 | 160 | 121 | 428 | 165 | |
| 4 | Miranda Joosten | v | 5 | 154 | 156 | 157 | 482 | 162 | |
| Totalen | 507 | 629 | 560 | 1726 | |||||
| Zwolle 4 | 1 | Brigitte Schoon | v | 5 | 125 | 100 | 133 | 373 | 138 |
| 2 | Rein Kerkhoff | m | 153 | 124 | 161 | 438 | 161 | ||
| 3 | Stijn Kanon | m | 157 | 134 | 136 | 427 | 157 | ||
| 4 | Bert Goossens | m | 160 | 169 | 146 | 475 | 169 | ||
| Totalen | 595 | 527 | 576 | 1713 | |||||
| N6 Golgen Oldies | 1 | Jeroen Falize | m | 163 | 188 | 147 | 498 | 188 | |
| 2 | Hans Zwarts | m | 131 | 132 | 121 | 384 | 132 | ||
| 3 | John Eichelsheim | m | 126 | 133 | 137 | 396 | 137 | ||
| 4 | Hans Boekhoorn | m | 135 | 111 | 134 | 380 | 135 | ||
| Totalen | 555 | 564 | 539 | 1658 | |||||
| Zwolle 6 | 1 | Wiecher Kleinlugtenbeld | m | 88 | 147 | 134 | 369 | 147 | |
| 2 | Mike Kleinlugtenbeld | m | 161 | 156 | 140 | 457 | 197 | ||
| 3 | Ralph Kleinlugtenbeld | m | 119 | 120 | 146 | 385 | 146 | ||
| 4 | Dave Kleinlugtenbeld | m | 138 | 177 | 118 | 433 | 177 | ||
| Totalen | 506 | 600 | 538 | 1644 | |||||
| N3 The Turkeys | 1 | Walter Michielsen | m | 132 | 145 | 144 | 421 | 145 | |
| 2 | Inge Cornelissen | v | 5 | 161 | 169 | 158 | 503 | 174 | |
| 3 | Joris Cornelissen | m | 124 | 136 | 149 | 409 | 149 | ||
| 4 | Natasja Peters | v | 5 | 104 | 83 | 108 | 310 | 113 | |
| Totalen | 521 | 533 | 559 | 1643 | |||||
| N4 4M's | 1 | Marion Sommers | v | 5 | 97 | 100 | 122 | 334 | 127 |
| 2 | Mathieu Sommers | m | 120 | 70 | 114 | 304 | 120 | ||
| 3 | Mary Ann v.d. Ende | v | 5 | 84 | 70 | 108 | 277 | 113 | |
| 4 | Marco de Vries | m | 122 | 103 | 129 | 354 | 129 | ||
| Totalen | 423 | 343 | 473 | 1269 | |||||
| Zwolle 2 | 1 | Jacqueline de Jager | v | 5 | 82 | 73 | 101 | 271 | 106 |
| 2 | Henk Pothof | m | 98 | 96 | 97 | 291 | 98 | ||
| 3 | Sasha Poelarends | v | 5 | 80 | 81 | 110 | 286 | 115 | |
| 4 | Jaco Stutvoet | m | 95 | 79 | 61 | 235 | 95 | ||
| Totalen | 355 | 329 | 369 | 1083 | |||||
Voorronden Rangschikking Individueel
Dames | Hoogste Game | |||||||
| Teamnaam | Spelers Naam | Sexe | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game | |
| 1 | E2 De Lempkes | Marjo Maas | v | 5 | 145 | 130 | 185 | 190 |
| 2 | Zwolle 5 | Dorte Pelgrim | v | 5 | 174 | 147 | 174 | 179 |
| 3 | N3 The Turkey's | Inge Cornelissen | v | 5 | 161 | 169 | 158 | 174 |
| 4 | Z3 De Schatjes | Lindsay van Emst | v | 5 | 165 | 137 | 93 | 170 |
| 5 | N2 Fantastic Four | Kim Leenders | v | 5 | 132 | 160 | 121 | 165 |
| 6 | N2 Fantastic Four | Miranda Joosten | v | 5 | 154 | 156 | 157 | 162 |
| 7 | Zwolle 5 | Mariska Bijsterveld | v | 5 | 153 | 126 | 113 | 158 |
| 8 | E1 De Lempkes | Marian Smets | v | 5 | 142 | 121 | 104 | 147 |
| 9 | Zwolle 5 | Ineke Bijsterveld | v | 5 | 135 | 127 | 127 | 140 |
| 10 | Zwolle 4 | Brigitte Schoon | v | 5 | 125 | 100 | 133 | 138 |
| 11 | E4 Flaming Stars | Marian v. Turnhout | v | 5 | 123 | 132 | 124 | 137 |
| 12 | N4 4M's | Marion Sommers | v | 5 | 97 | 100 | 122 | 127 |
| 13 | Zwolle 2 | Sasha Poelarends | v | 5 | 80 | 81 | 110 | 115 |
| 14 | N3 The Turkeys | Natasja Peters | v | 5 | 104 | 83 | 108 | 113 |
| 15 | N4 4MM's | Mary Ann v.d. Ende | v | 5 | 84 | 70 | 108 | 113 |
| 16 | Zwolle 2 | Jacqueline de Jager | v | 5 | 82 | 73 | 101 | 106 |
| 17 | ||||||||
Heren | Hoogste Game | |||||||
| 1 | E3 Kit D-zine | Pieter Kalter | m | 214 | 207 | 1454 | 245 | |
| 2 | E2 Centerpark Bowlers | Richard Vloet | m | 137 | 226 | 173 | 226 | |
| 3 | E4 Flaming Stars | Edwin Tegenbosch | m | 225 | 198 | 175 | 225 | |
| 4 | E2 Centerpark Bowlers | Wilco Maas | m | 194 | 220 | 178 | 220 | |
| 5 | E3 Kit D-zine | Paul Ekas | m | 166 | 182 | 216 | 216 | |
| 6 | Z3 De Schatjes | Jan Pieter van Dijk | m | 169 | 201 | 204 | 204 | |
| 7 | Zwolle 1 | Anje Poelarends | m | 191 | 136 | 202 | 202 | |
| 8 | Zwolle 1 | Kevin Grondman | m | 199 | 189 | 162 | 199 | |
| E3 Kit D-zine | Harry Biesta | m | 164 | 191 | 199 | 199 | ||
| 10 | Z3 De Schatjes | Erwin Last | m | 172 | 194 | 133 | 194 | |
| N5 Amost Strike | Marco Leenders | m | 193 | 194 | 168 | 194 | ||
| 12 | E3 Kit D-zine | Edwin Coolen | m | 177 | 187 | 189 | 189 | |
| 13 | N6 Golden Oldies | Jeroen Falize | m | 163 | 188 | 147 | 188 | |
| 14 | N5 Amost Strike | Marc Konings | m | 168 | 181 | 139 | 181 | |
| E1 De Lempkes | Martin de Louw | m | 165 | 181 | 124 | 181 | ||
| 16 | N5 Amost Strike | Simon Gerrtis | m | 135 | 180 | 161 | 180 | |
| 17 | Zwolle 5 | Sjaak Schepers | m | 158 | 178 | 173 | 178 | |
| 18 | Zwolle 6 | Dave Kleinlugtenbeld | m | 138 | 177 | 118 | 177 | |
| 19 | N1 Family | Ton v.d. Wielen | m | 135 | 176 | 160 | 176 | |
| 20 | E4 Flaming Stars | Ian (Bilbo) Melville | m | 163 | 173 | 159 | 173 | |
| 21 | N1 Family | Dave Ebbers | m | 148 | 144 | 171 | 171 | |
| 22 | Zwolle 1 | Be van Enteren | m | 135 | 148 | 170 | 170 | |
| E2 Centerpark Bowlers | Ramon Hoeks | m | 168 | 169 | 170 | 170 | ||
| 24 | Zwolle 4 | Bart Goossens | m | 160 | 169 | 146 | 169 | |
| 25 | N1 Family | Marco van der Wielen | m | 125 | 166 | 148 | 166 | |
| 26 | N2 Fantastic Four | Tim Thijssen | m | 112 | 163 | 141 | 163 | |
| 27 | Zwolle 4 | Rein Kerkhoff | m | 153 | 124 | 161 | 161 | |
| Zwolle 6 | Mike Kleinlugtenbeld | m | 161 | 156 | 140 | 161 | ||
| 29 | Zwolle 1 | Marcel Mulder | m | 159 | 156 | 147 | 159 | |
| 30 | Z3 De Schatjes | Mark van Emst | m | 118 | 157 | 128 | 157 | |
| Zwolle 4 | Stijn Kanon | m | 157 | 134 | 136 | 157 | ||
| 32 | E4 Flaming Stars | Jac v. Kronenburg | m | 154 | 105 | 154 | 154 | |
| 33 | N2 Fantastic Four | Owen Leenders | m | 109 | 150 | 141 | 150 | |
| 34 | N3 The Turkeys | Joris Cornelissen | m | 124 | 136 | 149 | 149 | |
| 35 | E1 De Lempkes | Hans Verspeek | m | 148 | 135 | 121 | 148 | |
| 36 | Zwolle 6 | Wiecher Kleinlugtenbeld | m | 88 | 147 | 134 | 147 | |
| 37 | Zwolle 6 | Ralph Kleinlugtenbeld | m | 119 | 120 | 146 | 146 | |
| N5 Amost Strike | Jos Geurts | m | 143 | 146 | 140 | 146 | ||
| 39 | N3 The Turkey's | Walter Machielsen | m | 132 | 145 | 144 | 145 | |
| 40 | N6 Golden Oldies | John Eichelsheim | m | 126 | 133 | 137 | 137 | |
| 41 | N1 Family | Jordi van der Wielen | m | 133 | 136 | 114 | 136 | |
| 42 | N6 Golden Oldies | Hans Boekhoorn | m | 135 | 111 | 134 | 135 | |
| 43 | E2 Centerpark Bowlers | Rob de Vries | m | 133 | 109 | 105 | 133 | |
| 44 | N6 Golden Oldies | Hans Zwartz | m | 131 | 132 | 121 | 132 | |
| 45 | N4 4M's | Marco de Vries | m | 122 | 103 | 129 | 129 | |
| 46 | N4 4M's | Mathieu Sommers | m | 120 | 70 | 114 | 120 | |
| 47 | Zwolle 2 | Henk Pothof | m | 98 | 96 | 97 | 98 | |
| 48 | Zwolle 2 | Jaco Stutvoet | m | 95 | 79 | 61 | 95 |
Dames | Hoogste Serie | ||||||||||||||
| Teamnaam | Spelers Naam | Sexe | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | ||||||||
| 1 | Zwolle 5 | Dorte Pelgrim | v | 5 | 174 | 147 | 174 | 510 | |||||||
| 2 | N3 The Turkey's | Inge Cornelissen | v | 5 | 161 | 169 | 158 | 482 | |||||||
| 3 | N2 Fantastic Four | Miranda Joosten | v | 5 | 154 | 156 | 157 | 475 | |||||||
| 4 | E1 De Lempkes | Marjo Maas | v | 5 | 145 | 130 | 185 | 475 | |||||||
| 5 | N2 Fantastic Four | Kim Leenders | v | 5 | 132 | 160 | 121 | 428 | |||||||
| 6 | Z3 De Schatjes | Lindsay van Emst | v | 5 | 165 | 137 | 93 | 410 | |||||||
| 7 | Zwolle 5 | Mariska Bijsterveld | v | 5 | 153 | 126 | 113 | 407 | |||||||
| 8 | Zwolle 5 | Ineke Bijsterveld | v | 5 | 135 | 127 | 127 | 404 | |||||||
| 9 | E4 Flaming Stars | Marian v. Turnhout | v | 5 | 123 | 132 | 124 | 394 | |||||||
| 10 | E1 De Lempkes | Marian Smets | v | 5 | 142 | 121 | 104 | 382 | |||||||
| 11 | Zwolle 4 | Brigitte Schoon | v | 5 | 125 | 100 | 133 | 373 | |||||||
| 12 | N4 4M's | Marion Sommers | v | 5 | 97 | 100 | 122 | 334 | |||||||
| 13 | N3 The Turkey's | Natasja Peters | v | 5 | 104 | 83 | 108 | 310 | |||||||
| 14 | Zwolle 2 | Sasha Poelarends | v | 5 | 80 | 81 | 110 | 286 | |||||||
| 15 | N4 4M's | Mary Ann v.d. Ende | v | 5 | 84 | 70 | 108 | 277 | |||||||
| 16 | Zwolle 2 | Jacqueline de Jager | v | 5 | 82 | 73 | 101 | 271 | |||||||
| 17 | |||||||||||||||
Heren | Hoogste Serie | ||||||||||||||
| 1 | E3 Kit D-zine | Pieter Kalter | m | 214 | 207 | 245 | 666 | ||||||||
| 2 | E4 Flaming Stars | Edwin Tegenbosch | m | 225 | 198 | 175 | 598 | ||||||||
| 3 | E2 Centerpark Bowlers | Wilco Maas | m | 194 | 220 | 178 | 592 | ||||||||
| 4 | Z3 De Schatjes | Jan Pieter van Dijk | m | 169 | 201 | 204 | 574 | ||||||||
| 5 | E3 Kit D-zine | Paul Ekas | m | 166 | 182 | 216 | 564 | ||||||||
| 6 | N5 Amost Strike | Marco Leenders | m | 193 | 194 | 168 | 555 | ||||||||
| 7 | E3 Kit D-zine | Harry Biesta | m | 164 | 191 | 199 | 554 | ||||||||
| 8 | E3 Kit D-zine | Edwin Coolen | m | 177 | 187 | 189 | 553 | ||||||||
| 9 | Zwolle 1 | Kevin Grondman | m | 199 | 189 | 162 | 550 | ||||||||
| 10 | E2 Centerpark Bowlers | Richard Vloet | m | 137 | 226 | 173 | 536 | ||||||||
| 11 | Zwolle 1 | Anje Poelarends | m | 191 | 136 | 202 | 529 | ||||||||
| 12 | Zwolle 5 | Sjaak Schepers | m | 158 | 178 | 173 | 509 | ||||||||
| 13 | E2 Centerpark Bowlers | Ramon Hoeks | m | 168 | 169 | 170 | 507 | ||||||||
| 14 | Z3 De Schatjes | Erwin Last | m | 172 | 194 | 133 | 499 | ||||||||
| 15 | N6 Golden Oldies | Jeroen Falize | m | 163 | 188 | 147 | 498 | ||||||||
| 16 | E4 Flaming Stars | Ian (Bilbo) Melville | m | 163 | 173 | 159 | 495 | ||||||||
| 17 | N5 Amost Strike | Marc Konings | m | 168 | 181 | 139 | 488 | ||||||||
| 18 | N5 Amost Strike | Simon Gerrtis | m | 135 | 180 | 161 | 476 | ||||||||
| 19 | Zwolle 4 | Bart Goossens | m | 160 | 169 | 146 | 475 | ||||||||
| 20 | N1 family | Ton v.d. Wielen | m | 135 | 176 | 160 | 471 | ||||||||
| 21 | E1 De Lempkes | Martin de Louw | m | 165 | 181 | 124 | 470 | ||||||||
| 22 | N1 family | Dave Ebbers | m | 148 | 144 | 171 | 463 | ||||||||
| 23 | Zwolle 1 | Marcel Mulder | m | 159 | 156 | 147 | 462 | ||||||||
| 24 | Zwolle 6 | Mike Kleinlugtenbeld | m | 161 | 156 | 140 | 457 | ||||||||
| 25 | Zwolle 1 | Be van Enteren | m | 135 | 148 | 170 | 453 | ||||||||
| 26 | N1 family | Marco van der Wielen | m | 125 | 166 | 148 | 439 | ||||||||
| 27 | Zwolle 4 | Rein Kerkhoff | m | 153 | 124 | 161 | 438 | ||||||||
| 28 | Zwolle 6 | Dave Kleinlugtenbeld | m | 138 | 177 | 118 | 433 | ||||||||
| 29 | N5 Amost Strike | Jos Geurts | m | 143 | 146 | 140 | 429 | ||||||||
| 30 | Zwolle 4 | Stijn Kanon | m | 157 | 134 | 136 | 427 | ||||||||
| 31 | N3 The Turkey's | Walter Machielsen | m | 132 | 145 | 144 | 421 | ||||||||
| 32 | N2 Fantastic Four | Tim Thijssen | m | 112 | 163 | 141 | 416 | ||||||||
| 33 | E4 Flaming Stars | Jac v. Kronenburg | m | 154 | 105 | 154 | 413 | ||||||||
| 34 | N3 The Turkey's | Joris Cornelissen | m | 124 | 136 | 149 | 409 | ||||||||
| 35 | E1 De Lempkes | Hans Verspeek | m | 148 | 135 | 121 | 404 | ||||||||
| 36 | Z3 De Schatjes | Mark van Emst | m | 118 | 157 | 128 | 403 | ||||||||
| 37 | N2 Fantastic Four | Owen Leenders | m | 109 | 150 | 141 | 400 | ||||||||
| 38 | N6 Golden Oldies | John Eichelsheim | m | 126 | 133 | 137 | 396 | ||||||||
| 39 | Zwolle 6 | Ralph Kleinlugtenbeld | m | 119 | 120 | 146 | 385 | ||||||||
| 40 | N6 Golden Oldies | Hans Zwartz | m | 131 | 132 | 121 | 384 | ||||||||
| 41 | N1 family | Jordi v.d. Wielen | m | 133 | 136 | 114 | 383 | ||||||||
| 42 | N6 Golden Oldies | Hans Boekhoorn | m | 135 | 111 | 134 | 370 | ||||||||
| 43 | Zwolle 6 | Wiecher Kleinlugtenbeld | m | 88 | 147 | 134 | 369 | ||||||||
| 44 | N4 4M's | Marco de Vries | m | 122 | 103 | 129 | 354 | ||||||||
| 45 | E2 Centerpark Bowlers | Rob de Vries | m | 133 | 109 | 105 | 347 | ||||||||
| 46 | N4 4M's | Mathieu Sommers | m | 120 | 70 | 114 | 304 | ||||||||
| 47 | Zwolle 2 | Henk Pothof | m | 98 | 96 | 97 | 291 | ||||||||
| 48 | Zwolle 2 | Jaco Stutvoet | m | 95 | 79 | 61 | 235 | ||||||||
Einduitslag Kleine Finale Teams
| Voorronde | Finale | ||||||||||
| Team Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal Team | Game 1 | Game 2 | Totaal Finale | Totaal | |||
| 1 | N2 Fantastic Four | 507 | 629 | 560 | 1726 | 647 | 606 | 1273 | 2999 | ||
| 2 | Zwolle 6 | 506 | 600 | 538 | 1644 | 610 | 548 | 1158 | 2802 | ||
| 3 | N3 The Turkey's | 521 | 533 | 559 | 1643 | 569 | 564 | 1153 | 2796 | ||
| 4 | Zwolle 4 | 595 | 527 | 576 | 1713 | 645 | 474 | 1129 | 2842 | ||
| 5 | N6 Golden Oldies | 555 | 564 | 539 | 1658 | 574 | 507 | 1081 | 2739 | ||
| 6 | E1 De Lempkes | 600 | 567 | 534 | 1731 | 492 | 507 | 1019 | 2750 | ||
| 7 | N4 4M's | 423 | 343 | 473 | 1269 | 444 | 458 | 922 | 2191 | ||
| 8 | Zwolle 2 | 355 | 329 | 369 | 1083 | 368 | 341 | 729 | 1812 |
