Beste P.B.F.-leden,
Hierbij de nodige informatie voor het 34e Nationaal Philips Bowling Toernooi. Weekend 18 - 19 Januari 2025.
Flying Bowling Veldhoven
Oortlaan 152
5505 RH Veldhoven
T: 040 2116033
Info Bowlen
Gratis Loterij. De loten bevinden zich bij aanmelding in de ontvangst envelop. 1 per speler.
Info Hotel
Overnachting, Live Cooking Diner-Buffet en Borrelavond vinden plaats in:
Hotel Eindhoven (v.d. Valk)
Aalsterweg 322
5644 RL Eindhoven
T: 040 211603
Vanaf 16.00 uur is de Hotelbar (Ozzo Bar) open, dranken voor eigen rekening. Ontbijt Zondag vanaf 7h30
Programma:
Zaterdag 18 januari 2025 | Zondag 19 januari 2025 | |
10:00 - 15:00 Bowlen 3 voorrondes | 09:30 Vergadering (bestuur sites) | |
16:00 Borrelen Hotel Bar | 10:00 Grote Finale (Game 1) | |
18:30 - 21:00 Live Cooking Dinerbuffet | 10:50 Kleinee Finale (Game 1) | |
21:00 Borrelen in Hotelbar | 11:40 Kleine Finale (Game 2) | |
0?.00 Einde | 12:30 Grote Finale (Game 2) | |
PS: Drank Hotelbar voor eigen rekening | 13:20 Grote Finale (Game 3) | |
15:00 Prijsuitreiking |
PS: Live Cooking Dinerbuffet in restaurant “Het Buffet” Hotel Eindhoven (v.d. Valk) duur 2,5 uur:
Speelwijze:
Europees - 4 Spelers per team (1 Reserve speler) - Minimaal aantal teams 14
Wij hopen op een sportief en gezellig evenement.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Jac van Kronenburg, secretaris
Bijgewerkt: 19 Augustus 2024
De "00" arrangementen gelden alleen voor deelnemers van Site Eindhoven en Veldhoven
Arrangement 00
| Arrangement
| |||
Arrangement 11
| Arrangement 11a
| |||
Arrangement 12
| Arrangement 12a
| |||
Arrangement 13
| Arrangement 13a
| |||
Arrangement 21
| Arrangement 21a
| |||
Arrangement 22
| Arrangement 22a
| |||
Arrangement 23
| Arrangement 23a
|
Bijgewerkt: 15 Januari 2025
Eindhoven 1 | Eindhoven 2 | Eindhoven 3 | Eindhoven 4 |
E1 Kit D-zine | E2 De Lempkes | E3 Flaming Stars | E4 |
m Richard Vloet | m Hans Verspeek | v Marian v. Turnhout | Marc de Haas |
m Paul Ekas | v Marian Smets | m Jac v. Kronenburg | Christiaan Boudewijns |
m Harry Biesta | m Martin de Louw | m Ian (Bilbo) Melville | Rob de Vries |
m Pieter Kalter | v Marjo Maas | m Edwin Tegenbosch | Wilco Maas |
Nijmegen 1 | Nijmegen 2 | Nijmegen 3 | Nijmegen 4 |
N1 Almost Strike | N2 | N3 Strikes Again | N4 The Turkey's |
m Marc Konings | m Serge Kemperman | m Walter Machielsen | m Richard v. Dijk |
m Marco Leenders | m Dave Ebbers | m Jordi v.d. Wielen | v Inge Cornelissen |
m Jos Geurts | m John Eichelsheim | m Marco v.d. Wielen | m Joris Cornelissen |
m Robert Nooteboom | m Hans Boekhoorn | m Ton v.d. Wielen | v Natasja Peters |
Nijmegen 5 | Nijmegen 6 |
N5 Fantisic Four | N6 MMMM |
m Tim Thijssen | m Mathieu Sommers |
m Owen Leenders | v Marion Sommers |
v Kim Leenders | m Marco de Vries |
v Miranda Joosten | v Mary Ann v.d. Ende |
v Amber Simons |
Zwolle 1 | Zwolle 2 | Zwolle 3 | Zwolle 4 |
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 Heuting |
m Marcel Mulder | m Jaco Stutvoet | v Lindsay van Emst | v Ineke Bijsterveld |
m Anje Poelarends | v Jacqueline de Jager | m Erwin Last | v Mariska Bijsterveld |
m Kevin Grondman | v Sacha Poelarends | m Jan Pieter v. Dijk | v Dorte Pelgrim |
m Be v. Enteren | m Henk Pothof | m Mark v. Ernst | m Arno Pelgrim |
Eindhoven Nijmegen | Eindhoven Zwolle |
EN | EZ |
m Jeroen Falize | v Brigitte Schoon |
m Hans Zwartz | m Rein Kerkhoff |
m Cor de Zeeuw | v Elly Biesta |
m Ramon Hoeks | m Sjaak v.d. Berg |
Bijgewerkt: 10 Januari 2025
Teams: E1 t/m E4 = Eindhoven
Teams: N1 t/m N6 = Nijmegen
Teams: Z1 t/m Z4 = Zwolle
Teams Combi EN, EZ
Zaterdag 18 Januari 2025
Serie 1
Tijd/Baan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10h00 -10h50 | N1 | Z1 | E1 | N2 | Z2 | N3 | EN | E3 |
10h50 - 11h40 | N4 | Z3 | E2 | N5 | Z4 | N6 | EZ | E4 |
Serie 2
Tijd/Baan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11h40 -12h30 | N3 | E3 | Z2 | EN | Z1 | N2 | N1 | E1 |
12h30 - 13h20 | N6 | E4 | Z4 | EZ | Z3 | N5 | N4 | E2 |
Serie 3
Tijd/Baan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13h20 -14h10 | Z2 | N2 | N1 | E3 | EN | E1 | Z1 | N3 |
14h10 - 15h00 | Z4 | N5 | N4 | E4 | EZ | E2 | Z3 | N6 |
Zondag 19 Januari 2025
Tussenronde Grote Finale
Tijd/Baan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10h00 -10h50 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Kleine Finale
Tijd/Baan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10h50 -11h40 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |
11h40 - 12h30 | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 16 | 15 |
Grote Finale
Tijd/Baan | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12h30 -13h20 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 |
13h20 - 14h10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
Attentie:
(Grote) Finale: Teams 1 t/m 8 met de hoogste pinfall in de voorronde spelen 3 games in de A Finale .
(Kleine) Finale: Teams 9 t/m 16 met de laagste pinfall in de voorronde spelen 2 games in de B Finale.
9h30 Korte Vergadering
Bijgewerkt: 27 Januari 2025
Grote Finale:
Kampioen Nijmegen 1 Almost Strike
2e Plaats Eindhoven 1 Kit D-zine
3e Plaats Zwolle 3
Kleine Finale:
1ste Plaats Nijmegen 3 Strikes Again
2e Plaats EZ Combinatie team Eindhoven-Zwolle
3e Plaats Eindhoven 2 De Lempkes
Hoogste Game (Voorronde):
Dames: Dorte Pelgrim 210 Pins Zwolle 4 Heuting
Heren: Ramon Hoeks 257 Pins EN Combinatie Team Eindhoven Nijmegen
Hoogste Serie (Voorronde):
Dames: Dorte Pelgrim 578 Pins Zwolle 4 Heuting
Heren: Ramon Hoeks 625 Pins EN Combinatie Team Eindhoven Nijmegen
Voorronde Eindstand Teams
Team Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal Team | |
1 | E1 Kit D-zine | 714 | 734 | 748 | 2196 |
2 | Z4 Heuting | 740 | 685 | 620 | 2090 |
3 | E3 Flaming Stars | 696 | 673 | 631 | 2015 |
4 | Eindh-Nijm-Combi | 685 | 679 | 619 | 1983 |
5 | Zwolle 1 | 615 | 719 | 590 | 1924 |
6 | Eindhoven 4 | 643 | 620 | 606 | 1869 |
7 | Zwolle 3 | 595 | 654 | 602 | 1866 |
8 | N1 Almost Strike | 651 | 597 | 591 | 1839 |
9 | N3 Strikes Again | 622 | 644 | 570 | 1836 |
10 | E2 De Lempkes | 555 | 617 | 609 | 1811 |
11 | Nijmegen 2 | 598 | 588 | 611 | 1797 |
12 | N5 Fantastic Four | 621 | 536 | 570 | 1757 |
13 | N4 The Tyrkey's | 547 | 568 | 567 | 1712 |
14 | Eindh-Zwolle Combi | 507 | 525 | 528 | 1590 |
15 | N6 MMMM | 413 | 450 | 385 | 1278 |
16 | Zwolle 2 | 345 | 432 | 423 | 1230 |
Voorronde Uitslagen Team + Spelers
Team naam | Spelers naam | Sexe | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal Speler | Game | |
E1 Kit D-zine | 1 | Richard Vloet | m | 153 | 167 | 186 | 506 | 186 | |
2 | Paul Ekas | m | 209 | 204 | 177 | 590 | 209 | ||
3 | Harry Biesta | m | 164 | 180 | 167 | 511 | 180 | ||
4 | Pieter Kalter | m | 188 | 183 | 218 | 589 | 218 | ||
Totalen | 714 | 734 | 748 | 2196 | |||||
Z4 Heuting | 1 | Ineke Bijsterveld | v | 5 | 193 | 139 | 155 | 502 | 198 |
2 | Mariska Bijsterveld | v | 5 | 142 | 167 | 144 | 468 | 172 | |
3 | Dorte Pelgrim | v | 5 | 205 | 194 | 164 | 578 | 210 | |
4 | Arno Pelgrim | m | 200 | 185 | 157 | 542 | 200 | ||
Totalen | 740 | 685 | 620 | 2090 | |||||
E3 Flaming Stars | 1 | Marian v. Turnhout | v | 5 | 168 | 149 | 139 | 471 | 173 |
2 | Jac v. Kronenburg | m | 146 | 165 | 142 | 453 | 165 | ||
3 | Ian (Bilbo) Melville | m | 172 | 160 | 179 | 511 | 179 | ||
4 | Edwin Tegenbosch | m | 210 | 199 | 171 | 580 | 210 | ||
Totalen | 696 | 673 | 631 | 2015 | |||||
Eindh-Nijm-Combi | 1 | Jeroen Falize | m | 126 | 177 | 158 | 461 | 177 | |
2 | Hans Zwartz | m | 159 | 120 | 142 | 421 | 159 | ||
3 | Cor de Zeeuw | m | 143 | 188 | 145 | 476 | 188 | ||
4 | Ramon Hoeks | m | 257 | 194 | 174 | 625 | 257 | ||
Totalen | 685 | 679 | 619 | 1983 | |||||
Zwolle 1 | 1 | Marcel Mulder | m | 147 | 210 | 144 | 501 | 210 | |
2 | Anje Poelarends | m | 139 | 191 | 151 | 481 | 191 | ||
3 | Kevin Grondman | m | 171 | 180 | 154 | 505 | 180 | ||
4 | Be van Enteren | m | 158 | 138 | 141 | 437 | 158 | ||
Totalen | 615 | 719 | 590 | 1924 | |||||
Eindhoven 4 | 1 | Marc de Haas | m | 121 | 160 | 146 | 160 | 160 | |
2 | Christiaan Boudewijns | m | 155 | 140 | 123 | 155 | 155 | ||
3 | Rob de Vries | m | 167 | 94 | 151 | 167 | 167 | ||
4 | Wilco Maas | m | 200 | 226 | 186 | 226 | 226 | ||
Totalen | 643 | 620 | 606 | 1869 | |||||
Zwolle 3 | 1 | Lindsay van Emst | v | 5 | 122 | 123 | 112 | 372 | 128 |
2 | Erwin Last | m | 169 | 215 | 131 | 515 | 215 | ||
3 | Jan Pieter van Dijk | m | 146 | 125 | 200 | 471 | 200 | ||
4 | Mark van Emst | m | 158 | 191 | 159 | 508 | 191 | ||
Totalen | 595 | 654 | 602 | 1866 | |||||
N1 Almost Strike | 1 | Marc Konings | m | 146 | 165 | 162 | 473 | 165 | |
2 | Marco Leenders | m | 155 | 156 | 151 | 462 | 156 | ||
3 | Jos Geurts | m | 168 | 143 | 105 | 416 | 168 | ||
4 | Robert Nooteboom | m | 182 | 133 | 173 | 488 | 182 | ||
Totalen | 651 | 597 | 591 | 1839 | |||||
N3 Strikes Again | 1 | Walter Machielsen | m | 152 | 135 | 147 | 434 | 152 | |
2 | Jordi v.d. Wielen | m | 135 | 169 | 122 | 426 | 169 | ||
3 | Marco v.d. Wielen | m | 174 | 149 | 158 | 481 | 174 | ||
4 | Ton v.d. Wielen | m | 161 | 191 | 143 | 495 | 191 | ||
Totalen | 622 | 644 | 570 | 1836 | |||||
E2 De Lempkes | 1 | Hans Verspeek | m | 170 | 171 | 166 | 507 | 171 | |
2 | Marian Smets | v | 5 | 84 | 73 | 107 | 279 | 112 | |
3 | Martin de Louw | m | 133 | 182 | 146 | 461 | 182 | ||
4 | Marjo Maas | v | 5 | 168 | 191 | 190 | 564 | 196 | |
Totalen | 555 | 617 | 609 | 1811 | |||||
Nijmegen 2 | 1 | Serge Kemperman | m | 210 | 168 | 177 | 555 | 210 | |
2 | Dave Ebbers | m | 143 | 149 | 197 | 489 | 197 | ||
3 | John Eichelsheim | m | 127 | 124 | 146 | 397 | 146 | ||
4 | Hans Boekhoorn | m | 118 | 147 | 91 | 356 | 147 | ||
Totalen | 598 | 588 | 611 | 1797 | |||||
N5 Fantastic Four | 1 | Tim Thijssen | m | 191 | 124 | 12 | 437 | 191 | |
2 | Owen Leenders | m | 136 | 122 | 163 | 421 | 163 | ||
3 | Kim Leenders | v | 5 | 147 | 152 | 169 | 483 | 174 | |
4 | Miranda Joosten | v | 5 | 147 | 138 | 116 | 416 | 152 | |
Totalen | 621 | 536 | 570 | 1757 | |||||
N4 The Turkey's | 1 | Richard van Dijk | m | 92 | 92 | 122 | 306 | 122 | |
2 | Inge Cornelissen | v | 5 | 171 | 192 | 175 | 553 | 197 | |
3 | Joris Cornelissen | m | 158 | 155 | 169 | 492 | 169 | ||
4 | Natasja Peters | v | 5 | 126 | 119 | 101 | 361 | 131 | |
Totalen | 547 | 568 | 567 | 1712 | |||||
Eindh-Zwolle-Combi | 1 | Brigitte Schoon | v | 5 | 122 | 134 | 100 | 371 | 139 |
2 | Rein Kerkhoff | m | 131 | 135 | 84 | 350 | 135 | ||
3 | Elly Biesta | v | 5 | 158 | 144 | 179 | 496 | 184 | |
4 | Sjaak v.d. Berg | m | 96 | 112 | 165 | 373 | 165 | ||
Totalen | 507 | 525 | 528 | 1590 | |||||
N6 MMMM | 1 | Mathieu Sommers | m | 98 | 86 | 89 | 373 | 98 | |
2 | Marion Sommers | v | 5 | 80 | 112 | 100 | 307 | 117 | |
3 | Marco de Vries | m | 140 | 137 | 110 | 387 | 140 | ||
4 | Mary Ann v.d. Ende | v | 5 | 95 | 115 | 86 | 311 | 120 | |
Totalen | 413 | 450 | 385 | 1278 | |||||
Zwolle 2 | 1 | Jaco Stutvoet | m | 90 | 122 | 125 | 337 | 125 | |
2 | Jacqueline de Jager | v | 5 | 68 | 105 | 82 | 270 | 110 | |
3 | Sasha Poelarends | v | 5 | 91 | 108 | 120 | 334 | 125 | |
4 | Henk Pothof | m | 96 | 97 | 96 | 289 | 97 | ||
Totalen | 345 | 432 | 423 | 1230 | |||||
Voorronden Rangschikking Individueel
Dames | Hoogste Game | |||||||
Teamnaam | Spelers Naam | Sexe | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game | |
1 | Z4 Heuting | Dorte Pelgrim | v | 5 | 205 | 194 | 164 | 205 |
2 | Z4 Heuting | Ineke Bijsterveld | v | 5 | 193 | 139 | 155 | 193 |
3 | N4 The Turkey's | Inge Cornelissen | v | 5 | 171 | 192 | 175 | 192 |
4 | E2 De Lempkes | Marjo Maas | v | 5 | 168 | 191 | 190 | 191 |
5 | Eindh-Zwolle-Combi | Elly Biesta | v | 5 | 158 | 144 | 179 | 179 |
6 | N5 Fantastic Four | Kim Leenders | v | 5 | 147 | 152 | 169 | 169 |
7 | E3 Flaming Stars | Marian v. Turnhout | v | 5 | 168 | 149 | 139 | 168 |
8 | Z4 Heuting | Mariska Bijsterveld | v | 5 | 142 | 167 | 144 | 167 |
9 | N5 Fantastic Four | Miranda Joosten | v | 5 | 147 | 138 | 116 | 147 |
10 | Eindh-Zwolle-Combi | Brigitte Schoon | v | 5 | 122 | 134 | 100 | 134 |
11 | N4 The Turkey's | Natasja Peters | v | 5 | 126 | 119 | 101 | 126 |
12 | Zwolle 3 | Lindsay van Emst | v | 5 | 122 | 123 | 112 | 123 |
13 | Zwolle 2 | Sasha Poelarends | v | 5 | 91 | 108 | 120 | 120 |
14 | N6 MMMM | Mary Ann v.d. Ende | v | 5 | 95 | 115 | 86 | 115 |
15 | N6 MMMM | Marion Sommers | v | 5 | 80 | 112 | 100 | 112 |
16 | E2 De Lempkes | Marian Smets | v | 5 | 84 | 73 | 107 | 107 |
17 | Zwolle 2 | Jacqueline de Jager | v | 5 | 68 | 105 | 82 | 105 |
Heren | Hoogste Game | |||||||
1 | Eindh-Nijm-Combi | Ramon Hoeks | m | 257 | 194 | 174 | 257 | |
2 | Eindhoven 4 | Wilco Maas | m | 200 | 226 | 186 | 226 | |
3 | E1 Kit D-zine | Pieter Kalter | m | 198 | 183 | 218 | 218 | |
4 | Zwolle 3 | Erwin Last | m | 169 | 215 | 131 | 215 | |
5 | Nijmegen 2 | Serge Kemperman | m | 210 | 188 | 177 | 210 | |
Zwolle 1 | Marcel Mulder | m | 147 | 210 | 144 | 210 | ||
E3 Flaming Stars | Edwin Tegenbosch | m | 210 | 199 | 171 | 210 | ||
8 | E1 Kit D-zine | Paul Ekas | m | 209 | 204 | 177 | 209 | |
9 | Zwolle 3 | Jan Pieter van Dijk | m | 146 | 125 | 200 | 200 | |
10 | Z4 Heuting | Arno Pelgrim | m | 200 | 185 | 157 | 200 | |
11 | Nijmegen 2 | Dave Ebbers | m | 143 | 149 | 197 | 197 | |
12 | N3 Strikes Again | Ton v.d. Wielen | m | 161 | 191 | 143 | 191 | |
N5 Fantastic Four | Tim Thijssen | m | 191 | 124 | 122 | 191 | ||
Zwolle 1 | Anje Poelarends | m | 139 | 191 | 151 | 191 | ||
Zwolle 3 | Mark van Emst | m | 158 | 191 | 159 | 191 | ||
16 | Eindh-Nijm-Combi | Cor de Zeeuw | m | 143 | 188 | 145 | 188 | |
17 | E1 Kit D-zine | Richard Vloet | m | 153 | 167 | 186 | 186 | |
18 | N1 Amost Strike | Robert Nooteboom | m | 182 | 133 | 173 | 182 | |
E2 De Lempkes | Martin de Louw | m | 133 | 182 | 146 | 182 | ||
20 | Zwolle 1 | Kevin Grondman | m | 171 | 180 | 154 | 180 | |
E1 Kit D-zine | Harry Biesta | m | 164 | 180 | 167 | 180 | ||
22 | E3 Flaming Stars | Ian (Bilbo) Melville | m | 172 | 160 | 179 | 179 | |
23 | Eindh-Nijm-Combi | Jeroen Falize | m | 126 | 177 | 158 | 177 | |
24 | N3 Strikes Again | Marco v.d. Wielen | m | 174 | 149 | 158 | 174 | |
25 | E2 De Lempkes | Hans Verspeek | m | 170 | 171 | 166 | 171 | |
26 | N3 Strikes Again | Jordi v.d. Wielen | m | 135 | 169 | 122 | 169 | |
N4 The Turkey's | Joris Cornelissen | m | 158 | 165 | 169 | 169 | ||
28 | N1 Amost Strike | Jos Geurts | m | 168 | 143 | 105 | 168 | |
29 | Eindhoven 4 | Rob de Vries | m | 167 | 94 | 151 | 167 | |
30 | N1 Amost Strike | Marc Konings | m | 146 | 165 | 162 | 165 | |
E3 Flaming Stars | Jac v. Kronenburg | m | 146 | 165 | 142 | 165 | ||
Eindh-Zwolle-Combi | Sjaak v.d. Berg | m | 96 | 112 | 165 | 165 | ||
33 | N5 Fantastic Four | Owen Leenders | m | 136 | 122 | 163 | 163 | |
34 | Eindhoven 4 | Marc de Haas | m | 121 | 160 | 146 | 160 | |
35 | Eindh-Nijm-Combi | Hans Zwartz | m | 159 | 120 | 142 | 159 | |
36 | Zwolle 1 | Be van Enteren | m | 158 | 138 | 141 | 158 | |
37 | N1 Amost Strike | Marco Leenders | m | 155 | 156 | 151 | 156 | |
38 | Eindhoven4 | Christiaan Boudewijns | m | 155 | 140 | 123 | 155 | |
39 | N3 Strikes Again | Walter Machielsen | m | 152 | 135 | 147 | 152 | |
40 | Nijmegen 2 | Hans Boekhoorn | m | 118 | 147 | 91 | 147 | |
41 | Nijmegen 2 | John Eichelsheim | m | 127 | 124 | 146 | 146 | |
42 | N6 MMMM | Marco de Vries | m | 140 | 137 | 110 | 140 | |
43 | Eindh-Zwolle-Combi | Rein Kerkhoff | m | 131 | 135 | 84 | 135 | |
44 | Zwolle 2 | Jaco Stutvoet | m | 90 | 122 | 125 | 125 | |
45 | N4 The Turkey's | Richard van Dijk | m | 92 | 92 | 122 | 122 | |
46 | N6 MMMM | Mathieu Sommers | m | 98 | 86 | 89 | 98 | |
47 | Zwolle 2 | Henk Pothof | m | 96 | 97 | 96 | 97 |
Dames | Hoogste Serie | ||||||||||||||
Teamnaam | Spelers Naam | Sexe | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | ||||||||
1 | Z4 Heuting | Dorte Pelgrim | v | 5 | 205 | 194 | 164 | 578 | |||||||
2 | E2 De Lempkes | Marjo Maas | v | 5 | 168 | 191 | 190 | 564 | |||||||
3 | N4 The Turkey's | Inge Cornelissen | v | 5 | 171 | 192 | 175 | 553 | |||||||
4 | Z4 Heuting | Ineke Bijsterveld | v | 5 | 193 | 139 | 155 | 502 | |||||||
5 | Eindh-Zwolle-Combi | Elly Biesta | v | 5 | 158 | 144 | 179 | 496 | |||||||
6 | N5 Fantastic Four | Kim Leenders | v | 5 | 147 | 152 | 169 | 483 | |||||||
7 | E3 Flaming Stars | Marian v. Turnhout | v | 5 | 168 | 149 | 139 | 471 | |||||||
8 | Z4 Heuting | Mariska Bijsterveld | v | 5 | 142 | 167 | 144 | 468 | |||||||
9 | N5 Fantastic Four | Miranda Joosten | v | 5 | 147 | 138 | 116 | 416 | |||||||
10 | Zwolle 3 | Lindsay van Emst | v | 5 | 122 | 123 | 112 | 372 | |||||||
11 | Eindh-Zwolle-Combi | Brigitte Schoon | v | 5 | 122 | 134 | 100 | 371 | |||||||
12 | N4 The Turkey's | Natasja Peters | v | 5 | 126 | 119 | 101 | 361 | |||||||
13 | Zwolle 2 | Sasha Poelarends | v | 5 | 91 | 108 | 120 | 334 | |||||||
14 | N6 MMMM | Mary Ann v.d. Ende | v | 5 | 95 | 115 | 86 | 311 | |||||||
15 | N6 MMMM | Marion Sommers | v | 5 | 80 | 112 | 100 | 307 | |||||||
16 | E2 De Lempkes | Marian Smets | v | 5 | 84 | 73 | 107 | 279 | |||||||
17 | Zwolle 2 | Jacqueline de Jager | v | 5 | 68 | 105 | 82 | 270 | |||||||
Heren | Hoogste Serie | ||||||||||||||
1 | Eindh-Nijm-Combi | Ramon Hoeks | m | 257 | 194 | 174 | 625 | ||||||||
2 | Eindhoven 4 | Wilco Maas | m | 200 | 226 | 186 | 612 | ||||||||
3 | E1 Kit D-zine | Paul Ekas | m | 209 | 204 | 177 | 590 | ||||||||
4 | E1 Kit D-zine | Pieter Kalter | m | 198 | 183 | 218 | 589 | ||||||||
5 | E3 Flaming Stars | Edwin Tegenbosch | m | 210 | 199 | 171 | 580 | ||||||||
6 | Nijmegen 2 | Serge Kemperman | m | 210 | 188 | 177 | 555 | ||||||||
7 | Z4 Heuting | Arno Pelgrim | m | 200 | 185 | 157 | 542 | ||||||||
8 | Zwolle 3 | Erwin Last | m | 169 | 215 | 131 | 515 | ||||||||
9 | E1 Kit D-zine | Harry Biesta | m | 164 | 180 | 167 | 511 | ||||||||
E3 Flaming Stars | Ian (Bilbo) Melville | m | 172 | 160 | 179 | 511 | |||||||||
11 | Zwolle 3 | Mark van Emst | m | 158 | 191 | 159 | 508 | ||||||||
12 | E2 De Lempkes | Hans Verspeek | m | 170 | 171 | 166 | 507 | ||||||||
13 | E1 Kit D-zine | Richard Vloet | m | 153 | 167 | 186 | 506 | ||||||||
14 | Zwolle 1 | Kevin Grondman | m | 171 | 180 | 154 | 505 | ||||||||
15 | Zwolle 1 | Marcel Mulder | m | 147 | 210 | 144 | 501 | ||||||||
16 | N3 Strikes Again | Ton v.d. Wielen | m | 161 | 191 | 143 | 495 | ||||||||
17 | N4 The Turkey's | Joris Cornelissen | m | 158 | 165 | 169 | 492 | ||||||||
18 | Nijmegen 2 | Dave Ebbers | m | 143 | 149 | 197 | 489 | ||||||||
19 | N1 Amost Strike | Robert Nooteboom | m | 182 | 133 | 173 | 488 | ||||||||
20 | N3 Strikes Again | Marco v.d. Wielen | m | 174 | 149 | 158 | 481 | ||||||||
Zwolle 1 | Anje Poelarends | m | 139 | 191 | 151 | 481 | |||||||||
22 | Eindh-Nijm-Combi | Cor de Zeeuw | m | 143 | 188 | 145 | 476 | ||||||||
23 | N1 Amost Strike | Marc Konings | m | 146 | 165 | 162 | 473 | ||||||||
24 | Zwolle 3 | Jan Pieter van Dijk | m | 146 | 125 | 200 | 471 | ||||||||
25 | N1 Amost Strike | Marco Leenders | m | 155 | 156 | 151 | 462 | ||||||||
26 | E2 De Lempkes | Martin de Louw | m | 133 | 182 | 146 | 461 | ||||||||
Eindh-Nijm-Combi | Jeroen Falize | m | 126 | 177 | 158 | 461 | |||||||||
28 | E3 Flaming Stars | Jac v. Kronenburg | m | 146 | 165 | 142 | 453 | ||||||||
29 | N5 Fantastic Four | Tim Thijssen | m | 191 | 124 | 122 | 437 | ||||||||
Zwolle 1 | Be van Enteren | m | 158 | 138 | 141 | 437 | |||||||||
31 | N3 Strikes Again | Walter Machielsen | m | 152 | 135 | 147 | 434 | ||||||||
32 | Eindhoven 4 | Marc de Haas | m | 121 | 160 | 146 | 427 | ||||||||
33 | N3 Strikes Again | Jordi v.d. Wielen | m | 135 | 169 | 122 | 426 | ||||||||
34 | N5 Fantastic Four | Owen Leenders | m | 136 | 122 | 163 | 421 | ||||||||
Eindh-Nijm-Combi | Hans Zwartz | m | 159 | 120 | 142 | 421 | |||||||||
36 | Eindhoven 4 | Christiaan Boudewijns | m | 155 | 140 | 123 | 418 | ||||||||
37 | N1 Amost Strike | Jos Geurts | m | 168 | 143 | 105 | 416 | ||||||||
38 | Eindhoven 4 | Rob de Vries | m | 167 | 94 | 151 | 412 | ||||||||
39 | Nijmegen 2 | John Eichelsheim | m | 127 | 124 | 146 | 397 | ||||||||
40 | N6 MMMM | Marco de Vries | m | 140 | 137 | 110 | 387 | ||||||||
41 | Eindh-Zwolle-Combi | Sjaak v.d. Berg | m | 96 | 112 | 165 | 373 | ||||||||
42 | Nijmegen 2 | Hans Boekhoorn | m | 118 | 147 | 91 | 356 | ||||||||
43 | Eindh-Zwolle-Combi | Rein Kerkhoff | m | 131 | 135 | 84 | 350 | ||||||||
44 | Zwolle 22 | Jaco Stutvoet | m | 90 | 122 | 125 | 337 | ||||||||
45 | N4 The Turkey's | Richard van Dijk | m | 92 | 92 | 122 | 306 | ||||||||
46 | Zwolle 2 | Henk Pothof | m | 96 | 97 | 96 | 289 | ||||||||
47 | N6 MMMM | Mathieu Sommers | m | 98 | 86 | 89 | 273 | ||||||||
Einduitslag Kleine Finale Teams
Voorronde | Finale | ||||||||||
Team Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal Team | Game 1 | Game 2 | Totaal Finale | Totaal | |||
1 | N3 Strikes Again | 622 | 644 | 570 | 1836 | 638 | 644 | 1282 | 3118 | ||
2 | Eindh-Zwolle-Combi | 507 | 525 | 528 | 1590 | 619 | 630 | 1269 | 2859 | ||
3 | E2 De Lempkes | 555 | 617 | 609 | 1811 | 623 | 574 | 1217 | 3028 | ||
4 | N4 The Turkey's | 547 | 568 | 567 | 1712 | 580 | 565 | 1165 | 2877 | ||
5 | N5 Fantastic Four | 621 | 536 | 570 | 1767 | 538 | 513 | 1071 | 2828 | ||
6 | Nijmegen 2 | 598 | 588 | 611 | 1797 | 558 | 491 | 1049 | 2846 | ||
7 | Zwolle 2 | 345 | 432 | 423 | 1230 | 455 | 493 | 968 | 2198 | ||
8 | N6 MMMM | 413 | 450 | 385 | 1278 | 478 | 378 | 876 | 2154 |
Scores Teams + Spelers
Voorronde | Finale | ||||||||||||
N3 Strikes Again | Sexe | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal Speler | Hoogste Game | Game 1 | Game 2 | Totaal Finale | Totaal | ||
Walter Machielsen | m | 152 | 135 | 147 | 434 | 152 | 147 | 182 | 329 | 763 | |||
Jordi v.d. Wielen | m | 135 | 169 | 122 | 426 | 169 | 155 | 165 | 320 | 746 | |||
Marco v.d. Wielen | m | 174 | 149 | 158 | 481 | 174 | 182 | 136 | 318 | 799 | |||
Ton v.d. Wielen | m | 161 | 191 | 143 | 495 | 191 | 154 | 161 | 315 | 810 | |||
Totalen | 622 | 644 | 570 | 1836 | 638 | 644 | 1282 | 3118 | |||||
Endhoven-Zwolle Combi | |||||||||||||
